Étude de données · Recetas Mexas
Combien coûte la cuisine mexicaine hors du Mexique ? L'indice des prix 2026
Nous avons comparé 282 prix en rayon de produits mexicains de base dans 21 pays, relevés en supermarché et en épicerie mexicaine entre le 24 septembre 2026 et le 14 novembre 2026. Chaque prix renvoie à la page du magasin où nous l'avons vu : aucune estimation, aucun prix Amazon.
Données mises à jour le 16 novembre 2026.
L'essentiel
- Pays le moins cher de l'indice : Mexique (36). Le plus cher : Suisse (189). 100 correspond au pays médian.
- Plus grand écart de prix : Coriandre fraîche. Le kilo coûte 15,1 fois plus cher dans le pays le plus cher (Suisse) que dans le moins cher (Brésil).
- Une soirée tacos de carne asada et guacamole pour quatre coûte de 10,82 € (Colombie) à 24,97 € (Corée du Sud), sur 4 pays où chaque ingrédient a un prix vérifié.
- Notre annuaire recense 4 996 restaurants mexicains et 1 342 épiceries mexicaines hors du Mexique, dans 25 pays.
Indice des prix par pays
Pour chaque produit, nous prenons le prix médian au kilo entre les pays, en euros. L'indice d'un pays est la moyenne géométrique de ses prix divisés par ces médianes, multipliée par 100. Seuls les pays ayant au moins 5 des 10 produits reçoivent un indice.
| Pays | Indice (100 = médiane) | Indice (100 = médiane) | Produits avec prix |
|---|---|---|---|
| Mexique | 36 | 10/10 | |
| Guatemala | 54 | 5/10 | |
| États-Unis | 65 | 5/10 | |
| Canada | 66 | 8/10 | |
| Portugal | 77 | 7/10 | |
| Pays-Bas | 91 | 9/10 | |
| Colombie | 98 | 9/10 | |
| Belgique | 101 | 8/10 | |
| Espagne | 106 | 8/10 | |
| Australie | 108 | 7/10 | |
| Allemagne | 110 | 9/10 | |
| Autriche | 115 | 10/10 | |
| Italie | 115 | 9/10 | |
| Royaume-Uni | 121 | 8/10 | |
| Argentine | 125 | 6/10 | |
| Japon | 126 | 8/10 | |
| Corée du Sud | 145 | 6/10 | |
| France | 146 | 8/10 | |
| Suisse | 189 | 9/10 |
Le panier : dix produits mexicains, pays par pays
Coût en euros de la quantité de chaque produit dans le panier (1 kg de tortillas de maïs, 1 kg de farine de maïs nixtamalisé, 1 kg de haricots noirs, 200 g de chipotles en adobo, 200 g de jalapeños, 500 g de tomatillos, 300 g de chips de tortilla, 1 kg d'avocats, 500 g de citrons verts et 100 g de coriandre). Le total n'est donné que si le pays a les dix prix.
| Pays | Tortillas de maïs | Farine de maïs nixtamalisé | Haricots noirs | Piments chipotle en adobo | Jalapeños marinés | Tomatillos | Chips de tortilla | Avocats | Citrons verts | Coriandre fraîche | Total panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexique | 1,25 € | 1,08 € | 1,55 € | 1,53 € | 0,64 € | 1,68 € | 2,26 € | 1,92 € | 0,89 € | 1,39 € | 14,18 €15,86 $ |
| Autriche | 11,28 € | 4,39 € | 4,90 € | 3,08 € | 1,59 € | 3,58 € | 2,09 € | 4,95 € | 4,98 € | 10,90 € | 51,74 €57,89 $ |
| Suisse | 14,71 € | 8,55 € | 8,01 € | 3,84 € | 3,81 € | 8,75 € | 8,03 € | —pas de prix vérifiable | 2,76 € | 11,90 € | 9/10 |
| Colombie | 12,97 € | —pas de prix vérifiable | 7,26 € | 3,34 € | 3,64 € | 5,24 € | 2,55 € | 3,74 € | 0,85 € | 2,04 € | 9/10 |
| Allemagne | 12,46 € | 6,78 € | 3,95 € | 3,09 € | 1,91 € | 4,03 € | 3,78 € | —pas de prix vérifiable | 4,35 € | 1,99 € | 9/10 |
| Italie | 14,00 € | 6,50 € | 7,16 € | 3,18 € | 1,44 € | 3,22 € | 2,03 € | 7,96 € | 4,80 € | —pas de prix vérifiable | 9/10 |
| Pays-Bas | 11,96 € | 3,95 € | 4,78 € | 4,90 € | 1,69 € | 2,77 € | 1,09 € | 4,91 € | —pas de prix vérifiable | 2,89 € | 9/10 |
| Belgique | 13,16 € | 4,90 € | —pas de prix vérifiable | 2,92 € | 3,43 € | 4,61 € | 0,92 € | 7,25 € | 2,79 € | —pas de prix vérifiable | 8/10 |
| Canada | 2,73 € | 3,89 € | 2,44 € | 2,99 € | 1,82 € | 3,01 € | 2,08 € | —pas de prix vérifiable | 1,73 € | —pas de prix vérifiable | 8/10 |
| Espagne | 8,89 € | 4,88 € | 2,45 € | —pas de prix vérifiable | 4,18 € | —pas de prix vérifiable | 1,65 € | 5,30 € | 3,18 € | 6,25 € | 8/10 |
| France | 15,00 € | 5,90 € | 7,22 € | 3,64 € | 4,09 € | 4,72 € | 5,98 € | —pas de prix vérifiable | 3,06 € | —pas de prix vérifiable | 8/10 |
| Royaume-Uni | 12,62 € | 14,29 € | 4,76 € | 3,59 € | 2,11 € | 3,01 € | 4,63 € | —pas de prix vérifiable | —pas de prix vérifiable | 1,99 € | 8/10 |
| Japon | 7,22 € | 6,90 € | 4,78 € | 2,93 € | 4,14 € | 4,26 € | 6,94 € | —pas de prix vérifiable | —pas de prix vérifiable | 2,76 € | 8/10 |
| Australie | 11,35 € | —pas de prix vérifiable | 3,77 € | 2,91 € | 2,54 € | —pas de prix vérifiable | 2,81 € | 5,64 € | 3,92 € | —pas de prix vérifiable | 7/10 |
| Portugal | 9,12 € | —pas de prix vérifiable | 1,90 € | 3,77 € | —pas de prix vérifiable | —pas de prix vérifiable | 1,99 € | 4,69 € | 2,00 € | 1,98 € | 7/10 |
| Argentine | —pas de prix vérifiable | —pas de prix vérifiable | 3,70 € | 6,08 € | 1,61 € | —pas de prix vérifiable | 5,12 € | —pas de prix vérifiable | 1,74 € | 6,67 € | 6/10 |
| Corée du Sud | —pas de prix vérifiable | —pas de prix vérifiable | —pas de prix vérifiable | 3,38 € | 2,02 € | —pas de prix vérifiable | 3,78 € | 8,03 € | 6,92 € | 4,70 € | 6/10 |
| Guatemala | 2,18 € | 2,29 € | 2,68 € | —pas de prix vérifiable | 3,14 € | —pas de prix vérifiable | —pas de prix vérifiable | 2,67 € | —pas de prix vérifiable | —pas de prix vérifiable | 5/10 |
| États-Unis | 2,50 € | —pas de prix vérifiable | 3,92 € | —pas de prix vérifiable | —pas de prix vérifiable | 1,88 € | 2,48 € | —pas de prix vérifiable | 3,14 € | —pas de prix vérifiable | 5/10 |
| Chine | —pas de prix vérifiable | —pas de prix vérifiable | 3,21 € | —pas de prix vérifiable | —pas de prix vérifiable | —pas de prix vérifiable | 6,57 € | 5,56 € | 2,53 € | —pas de prix vérifiable | 4/10 |
| Brésil | —pas de prix vérifiable | —pas de prix vérifiable | —pas de prix vérifiable | —pas de prix vérifiable | —pas de prix vérifiable | 3,60 € | —pas de prix vérifiable | —pas de prix vérifiable | —pas de prix vérifiable | 0,79 € | 2/10 |
Où chaque ingrédient est le moins cher et le plus cher
Prix au kilo en euros. Survolez ou touchez un pays pour voir le magasin.
| Produit | Le moins cher | Le plus cher | Médiane €/kg | Écart | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Tortillas de maïs | Mexique · 1,25 € | France · 15,00 € | 11,35 € | ×12 | 17 |
| Farine de maïs nixtamalisé | Mexique · 1,08 € | Royaume-Uni · 14,29 € | 4,90 € | ×13,2 | 13 |
| Haricots noirs | Mexique · 1,55 € | Suisse · 8,01 € | 3,94 € | ×5,2 | 18 |
| Piments chipotle en adobo | Mexique · 7,64 € | Argentine · 30,42 € | 16,31 € | ×4 | 16 |
| Jalapeños marinés | Mexique · 3,20 € | Espagne · 20,88 € | 10,54 € | ×6,5 | 17 |
| Tomatillos | Mexique · 3,36 € | Suisse · 17,50 € | 7,18 € | ×5,2 | 14 |
| Chips de tortilla | Belgique · 3,07 € | Suisse · 26,78 € | 8,49 € | ×8,7 | 19 |
| Avocats | Mexique · 1,92 € | Corée du Sud · 8,03 € | 5,13 € | ×4,2 | 12 |
| Citrons verts | Colombie · 1,70 € | Corée du Sud · 13,84 € | 5,85 € | ×8,1 | 16 |
| Coriandre fraîche | Brésil · 7,89 € | Suisse · 119,01 € | 27,59 € | ×15,1 | 13 |
Une soirée tacos, pays par pays
Coût de la recette « Tacos de viande grillée (carne asada) au guacamole » pour 4 personnes, avec les quantités de la recette et uniquement des prix vérifiés du pays. S'il manque un prix, nous ne donnons pas de total.
| Pays | Total (monnaie locale) | Total (€) | $ US | Par personne (€) |
|---|---|---|---|---|
| Colombie | 38 220 $CO | 10,82 € | 12,11 $ | 2,71 € |
| Portugal | 13,72 € | 13,72 € | 15,35 $ | 3,43 € |
| Autriche | 22,42 € | 22,42 € | 25,08 $ | 5,61 € |
| Corée du Sud | 37 022 ₩ | 24,97 € | 27,94 $ | 6,24 € |
Pays où il manque au moins un prix: Argentine (4/5), Belgique (4/5), Suisse (4/5), Chine (4/5), Guatemala (4/5), Canada (3/5), Japon (3/5), Espagne (2/5), Mexique (2/5), Pays-Bas (2/5), États-Unis (2/5), Australie (1/5), Brésil (1/5), Allemagne (1/5), Royaume-Uni (1/5), Italie (1/5).
Restaurants et épiceries mexicaines par pays
Établissements publiés dans l'annuaire de Recetas Mexas (approuvés et actifs), hors du Mexique. Le chiffre mesure notre couverture, pas tous les établissements du pays.
| Pays | Restaurants | Épiceries |
|---|---|---|
| États-Unis | 629 | 536 |
| Espagne | 761 | 167 |
| Royaume-Uni | 374 | 242 |
| Japon | 603 | 12 |
| Corée du Sud | 398 | 0 |
| Colombie | 355 | 12 |
| Canada | 213 | 85 |
| Guatemala | 232 | 3 |
| Allemagne | 145 | 60 |
| Australie | 158 | 45 |
| Italie | 125 | 48 |
| Pays-Bas | 145 | 25 |
| Suisse | 126 | 38 |
| Brésil | 153 | 8 |
| Portugal | 121 | 2 |
| Taïwan | 106 | 0 |
| Argentine | 97 | 3 |
| France | 65 | 30 |
| Belgique | 76 | 16 |
| Autriche | 67 | 5 |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 24 | 2 |
| Chine | 22 | 0 |
| Irlande | 0 | 2 |
| Luxembourg | 0 | 1 |
| R.A.S. chinoise de Macao | 1 | 0 |
Méthodologie
- Source : la table des prix d'ingrédients de Recetas Mexas, relevés à la main en supermarché et dans les épiceries mexicaines en ligne de chaque pays.
- Un prix n'est retenu que si sa source contient l'URL de la fiche produit du magasin. Les estimations, les prix Amazon, les substituts d'un autre produit et les URL de pages de recherche sont exclus.
- Le prix au kilo utilise le poids du paquet indiqué par le magasin. Les produits vendus à la pièce ou à la botte sans poids indiqué, ou avec un poids que nous avons estimé, sont exclus.
- Quand un même produit figure sous plusieurs fiches de notre base (par exemple « tortillas de maïs » et « tortilla de maïs »), nous prenons la première qui a un prix vérifié dans le pays, toujours dans le même ordre.
- Les produits ne sont pas identiques d'un pays à l'autre : nous comparons ce qu'un cuisinier trouve réellement en rayon (marque locale ou importée), c'est-à-dire ce que veut savoir quiconque cuisine mexicain à l'étranger.
- Échantillon : 420 lignes de prix lues pour les produits de l'étude, 282 valides dans 21 pays, relevées entre le 24 septembre 2026 et le 14 novembre 2026.
Taux de change
Tous les montants sont convertis en euros aux taux du 26 octobre 2026 : taux de référence de la Banque centrale européenne et, pour le peso colombien, le quetzal et le peso argentin (que la BCE ne publie pas), ceux de leurs banques centrales croisés avec le taux euro-dollar de la BCE du même jour. Les montants en dollars utilisent le taux euro-dollar de la BCE de ce jour.
| Monnaie | Unités pour 1 € | Source |
|---|---|---|
| USD | 1,1188 | BCE |
| GBP | 0,8382 | BCE |
| CHF | 0,9243 | BCE |
| CAD | 1,5695 | BCE |
| AUD | 1,5927 | BCE |
| JPY | 176,15 | BCE |
| CNY | 7,4603 | BCE |
| KRW | 1 482,72 | BCE |
| BRL | 6,2523 | BCE |
| MXN | 20,8271 | BCE |
| COP | 3 533,65 | BanRep (TRM) × EUR/USD BCE |
| GTQ | 8,5434 | Banguat × EUR/USD BCE |
| ARS | 1 724,07 | BCRA (A 3500) × EUR/USD BCE |
Lignes exclues à la main
Prix réels qui correspondent à un autre produit et ne sont pas signalés comme tels dans la base :
- Argentine · Farine de maïs nixtamalisé: farine précuite pour arepas, pas de farine de maïs nixtamalisé.
- Colombie · Farine de maïs nixtamalisé: farine précuite pour arepas, pas de farine de maïs nixtamalisé.
- Belgique · Coriandre fraîche: coriandre surgelée, pas fraîche.
- Belgique · Haricots noirs: haricots en conserve (le poids inclut le liquide), pas secs.
- Corée du Sud · Haricots noirs: haricots en conserve (le poids inclut le liquide), pas secs.
Quels pays manquent et pourquoi
Brésil et Chine : ces pays ont des prix dans notre base, mais peu ou aucun ne portent encore l'URL du magasin. Nous préférons les laisser de côté plutôt que de les publier sans source. L'indice se recalcule chaque jour : dès que ces prix seront vérifiés, ils apparaîtront ici.
Citer et réutiliser ces données
Vous pouvez reproduire les tableaux et les graphiques, y compris à des fins commerciales, à condition de citer la source avec un lien vers cette page.
Citation : Recetas Mexas, « Indice des prix de la cuisine mexicaine hors du Mexique », 2026. https://recetasmexas.com/fr/indice-prix-cuisine-mexicaine
Licence Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)
Télécharger les données (CSV)Une ligne par pays et par produit, avec le prix, le conditionnement, le magasin, l'URL, la date du relevé et le taux de change appliqué.