Estudio de datos · Recetas Mexas
¿Cuánto cuesta cocinar mexicano fuera de México? Índice de precios 2026
Comparamos 282 precios de estantería de básicos mexicanos en 21 países, tomados en supermercados y tiendas mexicanas entre el 24 de septiembre de 2026 y el 14 de noviembre de 2026. Cada precio enlaza a la página de la tienda donde lo vimos: no hay estimaciones ni precios de Amazon.
Datos actualizados el 17 de noviembre de 2026.
Lo más importante
- México es el país más barato del índice (36) y Suiza el más caro (189), sobre 100 = la mediana de los países.
- Mayor diferencia de precio: Cilantro fresco. El kilo cuesta 15,1 veces más en Suiza que en Brasil.
- Una cena de tacos de carne asada con guacamole para cuatro cuesta desde 10,82 € en Colombia hasta 24,97 € en Corea del Sur (4 países con todos los ingredientes con precio verificado).
- Nuestro directorio recoge 4996 restaurantes mexicanos y 1342 tiendas de productos mexicanos fuera de México, en 25 países.
Índice de precios por país
Para cada artículo calculamos la mediana del precio por kilo entre países, en euros. El índice de un país es la media geométrica de sus precios divididos por esas medianas, multiplicada por 100. Solo damos índice a los países con al menos 5 de los 10 artículos.
| País | Índice (100 = mediana) | Índice (100 = mediana) | Artículos con precio |
|---|---|---|---|
| México | 36 | 10/10 | |
| Guatemala | 54 | 5/10 | |
| Estados Unidos | 65 | 5/10 | |
| Canadá | 66 | 8/10 | |
| Portugal | 77 | 7/10 | |
| Países Bajos | 91 | 9/10 | |
| Colombia | 98 | 9/10 | |
| Bélgica | 101 | 8/10 | |
| España | 106 | 8/10 | |
| Australia | 108 | 7/10 | |
| Alemania | 110 | 9/10 | |
| Austria | 115 | 10/10 | |
| Italia | 115 | 9/10 | |
| Reino Unido | 121 | 8/10 | |
| Argentina | 125 | 6/10 | |
| Japón | 126 | 8/10 | |
| Corea del Sur | 145 | 6/10 | |
| Francia | 146 | 8/10 | |
| Suiza | 189 | 9/10 |
La cesta: diez básicos mexicanos, país por país
Coste en euros de la cantidad de cada artículo en la cesta (1 kg de tortillas, 1 kg de harina de maíz nixtamalizado, 1 kg de frijol negro, 200 g de chipotle en adobo, 200 g de jalapeños, 500 g de tomate verde, 300 g de totopos, 1 kg de aguacate, 500 g de limón y 100 g de cilantro). El total solo se da cuando el país tiene los diez precios.
| País | Tortillas de maíz | Harina de maíz nixtamalizado | Frijol negro | Chiles chipotle en adobo | Jalapeños en escabeche | Tomate verde (tomatillo) | Totopos | Aguacate | Limón (lima) | Cilantro fresco | Total cesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| México | 1,25 € | 1,08 € | 1,55 € | 1,53 € | 0,64 € | 1,68 € | 2,26 € | 1,92 € | 0,89 € | 1,39 € | 14,18 €15,86 $ |
| Austria | 11,28 € | 4,39 € | 4,90 € | 3,08 € | 1,59 € | 3,58 € | 2,09 € | 4,95 € | 4,98 € | 10,90 € | 51,74 €57,89 $ |
| Suiza | 14,71 € | 8,55 € | 8,01 € | 3,84 € | 3,81 € | 8,75 € | 8,03 € | —sin precio verificable | 2,76 € | 11,90 € | 9/10 |
| Colombia | 12,97 € | —sin precio verificable | 7,26 € | 3,34 € | 3,64 € | 5,24 € | 2,55 € | 3,74 € | 0,85 € | 2,04 € | 9/10 |
| Alemania | 12,46 € | 6,78 € | 3,95 € | 3,09 € | 1,91 € | 4,03 € | 3,78 € | —sin precio verificable | 4,35 € | 1,99 € | 9/10 |
| Italia | 14,00 € | 6,50 € | 7,16 € | 3,18 € | 1,44 € | 3,22 € | 2,03 € | 7,96 € | 4,80 € | —sin precio verificable | 9/10 |
| Países Bajos | 11,96 € | 3,95 € | 4,78 € | 4,90 € | 1,69 € | 2,77 € | 1,09 € | 4,91 € | —sin precio verificable | 2,89 € | 9/10 |
| Bélgica | 13,16 € | 4,90 € | —sin precio verificable | 2,92 € | 3,43 € | 4,61 € | 0,92 € | 7,25 € | 2,79 € | —sin precio verificable | 8/10 |
| Canadá | 2,73 € | 3,89 € | 2,44 € | 2,99 € | 1,82 € | 3,01 € | 2,08 € | —sin precio verificable | 1,73 € | —sin precio verificable | 8/10 |
| España | 8,89 € | 4,88 € | 2,45 € | —sin precio verificable | 4,18 € | —sin precio verificable | 1,65 € | 5,30 € | 3,18 € | 6,25 € | 8/10 |
| Francia | 15,00 € | 5,90 € | 7,22 € | 3,64 € | 4,09 € | 4,72 € | 5,98 € | —sin precio verificable | 3,06 € | —sin precio verificable | 8/10 |
| Reino Unido | 12,62 € | 14,29 € | 4,76 € | 3,59 € | 2,11 € | 3,01 € | 4,63 € | —sin precio verificable | —sin precio verificable | 1,99 € | 8/10 |
| Japón | 7,22 € | 6,90 € | 4,78 € | 2,93 € | 4,14 € | 4,26 € | 6,94 € | —sin precio verificable | —sin precio verificable | 2,76 € | 8/10 |
| Australia | 11,35 € | —sin precio verificable | 3,77 € | 2,91 € | 2,54 € | —sin precio verificable | 2,81 € | 5,64 € | 3,92 € | —sin precio verificable | 7/10 |
| Portugal | 9,12 € | —sin precio verificable | 1,90 € | 3,77 € | —sin precio verificable | —sin precio verificable | 1,99 € | 4,69 € | 2,00 € | 1,98 € | 7/10 |
| Argentina | —sin precio verificable | —sin precio verificable | 3,70 € | 6,08 € | 1,61 € | —sin precio verificable | 5,12 € | —sin precio verificable | 1,74 € | 6,67 € | 6/10 |
| Corea del Sur | —sin precio verificable | —sin precio verificable | —sin precio verificable | 3,38 € | 2,02 € | —sin precio verificable | 3,78 € | 8,03 € | 6,92 € | 4,70 € | 6/10 |
| Guatemala | 2,18 € | 2,29 € | 2,68 € | —sin precio verificable | 3,14 € | —sin precio verificable | —sin precio verificable | 2,67 € | —sin precio verificable | —sin precio verificable | 5/10 |
| Estados Unidos | 2,50 € | —sin precio verificable | 3,92 € | —sin precio verificable | —sin precio verificable | 1,88 € | 2,48 € | —sin precio verificable | 3,14 € | —sin precio verificable | 5/10 |
| China | —sin precio verificable | —sin precio verificable | 3,21 € | —sin precio verificable | —sin precio verificable | —sin precio verificable | 6,57 € | 5,56 € | 2,53 € | —sin precio verificable | 4/10 |
| Brasil | —sin precio verificable | —sin precio verificable | —sin precio verificable | —sin precio verificable | —sin precio verificable | 3,60 € | —sin precio verificable | —sin precio verificable | —sin precio verificable | 0,79 € | 2/10 |
Dónde es más barato y más caro cada ingrediente
Precio por kilo en euros. Pasa el cursor o pulsa en el país para ver la tienda.
| Artículo | Más barato | Más caro | Mediana €/kg | Diferencia | Países |
|---|---|---|---|---|---|
| Tortillas de maíz | México · 1,25 € | Francia · 15,00 € | 11,35 € | ×12 | 17 |
| Harina de maíz nixtamalizado | México · 1,08 € | Reino Unido · 14,29 € | 4,90 € | ×13,2 | 13 |
| Frijol negro | México · 1,55 € | Suiza · 8,01 € | 3,94 € | ×5,2 | 18 |
| Chiles chipotle en adobo | México · 7,64 € | Argentina · 30,42 € | 16,31 € | ×4 | 16 |
| Jalapeños en escabeche | México · 3,20 € | España · 20,88 € | 10,54 € | ×6,5 | 17 |
| Tomate verde (tomatillo) | México · 3,36 € | Suiza · 17,50 € | 7,18 € | ×5,2 | 14 |
| Totopos | Bélgica · 3,07 € | Suiza · 26,78 € | 8,49 € | ×8,7 | 19 |
| Aguacate | México · 1,92 € | Corea del Sur · 8,03 € | 5,13 € | ×4,2 | 12 |
| Limón (lima) | Colombia · 1,70 € | Corea del Sur · 13,84 € | 5,85 € | ×8,1 | 16 |
| Cilantro fresco | Brasil · 7,89 € | Suiza · 119,01 € | 27,59 € | ×15,1 | 13 |
Una noche de tacos, país por país
Coste de la receta «Tacos de Carne Asada con Guacamole» para 4 personas, calculado con las cantidades de la receta y solo con precios verificados del país. Si falta el precio de un ingrediente, no damos total.
| País | Total (moneda local) | Total (€) | US$ | Por persona (€) |
|---|---|---|---|---|
| Colombia | 38.220 COP | 10,82 € | 12,11 $ | 2,71 € |
| Portugal | 13,72 € | 13,72 € | 15,35 $ | 3,43 € |
| Austria | 22,42 € | 22,42 € | 25,08 $ | 5,61 € |
| Corea del Sur | 37.022 KRW | 24,97 € | 27,94 $ | 6,24 € |
Países a los que les falta algún precio: Argentina (4/5), Bélgica (4/5), Suiza (4/5), China (4/5), Guatemala (4/5), Canadá (3/5), Japón (3/5), España (2/5), México (2/5), Países Bajos (2/5), Estados Unidos (2/5), Australia (1/5), Brasil (1/5), Alemania (1/5), Reino Unido (1/5), Italia (1/5).
Restaurantes y tiendas mexicanas por país
Negocios publicados en el directorio de Recetas Mexas (aprobados y activos), fuera de México. Mide nuestra cobertura, no el total de negocios que existen en cada país.
| País | Restaurantes | Tiendas |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 629 | 536 |
| España | 761 | 167 |
| Reino Unido | 374 | 242 |
| Japón | 603 | 12 |
| Corea del Sur | 398 | 0 |
| Colombia | 355 | 12 |
| Canadá | 213 | 85 |
| Guatemala | 232 | 3 |
| Alemania | 145 | 60 |
| Australia | 158 | 45 |
| Italia | 125 | 48 |
| Países Bajos | 145 | 25 |
| Suiza | 126 | 38 |
| Brasil | 153 | 8 |
| Portugal | 121 | 2 |
| Taiwán | 106 | 0 |
| Argentina | 97 | 3 |
| Francia | 65 | 30 |
| Bélgica | 76 | 16 |
| Austria | 67 | 5 |
| RAE de Hong Kong (China) | 24 | 2 |
| China | 22 | 0 |
| Irlanda | 0 | 2 |
| Luxemburgo | 0 | 1 |
| RAE de Macao (China) | 1 | 0 |
Metodología
- Fuente: la tabla de precios de ingredientes de Recetas Mexas, que investigamos a mano en supermercados y tiendas mexicanas en línea de cada país.
- Solo entra un precio si su fuente lleva la URL de la ficha del producto en la tienda. Quedan fuera las estimaciones, los precios de Amazon, los sustitutos de otro producto y las URL que son una página de búsqueda.
- El precio por kilo se calcula con el peso del envase que figura en la tienda. Los productos vendidos por pieza o manojo sin peso declarado, o con un peso que estimamos nosotros, quedan fuera.
- Cuando el mismo producto existe en varias fichas de nuestra base (por ejemplo «tortillas de maíz» y «tortilla de maíz»), se usa la primera que tenga precio verificado en el país, siempre en el mismo orden.
- Los productos no son idénticos entre países: comparamos lo que un cocinero encuentra en la estantería de cada país (marca local o importada), que es justo lo que quiere saber quien cocina fuera de México.
- Muestra: 420 filas de precio leídas para los artículos del estudio, 282 válidas en 21 países, consultadas entre el 24 de septiembre de 2026 y el 14 de noviembre de 2026.
Tipos de cambio
Todos los importes se convierten a euros con los tipos del 26 de octubre de 2026: los de referencia del Banco Central Europeo y, para el peso colombiano, el quetzal y el peso argentino (que el BCE no publica), los de sus bancos centrales cruzados con el euro-dólar del BCE del mismo día. Los importes en dólares usan el tipo euro-dólar del BCE de ese día.
| Moneda | Unidades por 1 € | Fuente |
|---|---|---|
| USD | 1,1188 | BCE |
| GBP | 0,8382 | BCE |
| CHF | 0,9243 | BCE |
| CAD | 1,5695 | BCE |
| AUD | 1,5927 | BCE |
| JPY | 176,15 | BCE |
| CNY | 7,4603 | BCE |
| KRW | 1482,72 | BCE |
| BRL | 6,2523 | BCE |
| MXN | 20,8271 | BCE |
| COP | 3533,65 | BanRep (TRM) × EUR/USD BCE |
| GTQ | 8,5434 | Banguat × EUR/USD BCE |
| ARS | 1724,07 | BCRA (A 3500) × EUR/USD BCE |
Filas excluidas a mano
Precios reales que corresponden a otro producto y que no llevan esa marca en la base:
- Argentina · Harina de maíz nixtamalizado: harina precocida para arepas, no harina de maíz nixtamalizado.
- Colombia · Harina de maíz nixtamalizado: harina precocida para arepas, no harina de maíz nixtamalizado.
- Bélgica · Cilantro fresco: cilantro congelado, no fresco.
- Bélgica · Frijol negro: frijol en lata (el peso incluye el líquido), no seco.
- Corea del Sur · Frijol negro: frijol en lata (el peso incluye el líquido), no seco.
Qué países faltan y por qué
Brasil y China tienen precios en nuestra base, pero pocos o ninguno llevan todavía la URL de la tienda. Preferimos dejarlos fuera a publicarlos sin fuente. Este índice se recalcula solo cada día: en cuanto esos precios estén verificados, aparecerán aquí.
Cómo citar y reutilizar estos datos
Puedes reproducir las tablas y los gráficos, también con fines comerciales, siempre que cites la fuente con un enlace a esta página.
Cita: Recetas Mexas, «Índice de precios de la cocina mexicana fuera de México», 2026. https://recetasmexas.com/indice-precios-cocina-mexicana
Licencia Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0)
Descargar los datos (CSV)Una fila por país y artículo, con el precio, el envase, la tienda, la URL, la fecha de consulta y el tipo de cambio aplicado.